Trends
Image by INBO
Aantal nesten per maand per jaar
Onderstaande tabel toont een overzicht van aantal gemelde nesten op Vespa-Watch per maand per jaar, sinds 2017.
Laatste update: 9 juni 2026.
| jaar | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 11 | 5 | 6 | 41 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 32 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 25 | 19 | 6 | 120 |
| 2021 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 31 | 34 | 54 | 77 | 16 | 242 |
| 2022 | 7 | 1 | 0 | 26 | 72 | 73 | 173 | 275 | 171 | 280 | 239 | 76 | 1393 |
| 2023 | 20 | 56 | 20 | 38 | 390 | 333 | 568 | 912 | 1031 | 1329 | 1074 | 255 | 6026 |
| 2024 | 116 | 90 | 75 | 220 | 653 | 361 | 629 | 854 | 838 | 1808 | 2201 | 583 | 8428 |
| 2025 | 158 | 141 | 257 | 1181 | 1165 | 2014 | 3556 | 4114 | 3510 | 4496 | 4714 | 745 | 26051 |
| 2026 | 217 | 179 | 329 | 1576 | 1358 | 163 | 3822 |
Aantal nesten per provincie per jaar
Onderstaande tabel toont een overzicht van aantal gemelde nesten op Vespa-Watch per provincie per jaar, sinds 2017.
Laatste update: 9 juni 2026.
| jaar | Antwerpen | Limburg | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | West-Vlaanderen | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2018 | 2 | 2 | 7 | 2 | 28 | 41 |
| 2019 | 2 | 0 | 8 | 3 | 19 | 32 |
| 2020 | 3 | 7 | 44 | 23 | 43 | 120 |
| 2021 | 17 | 5 | 74 | 63 | 83 | 242 |
| 2022 | 78 | 27 | 478 | 382 | 428 | 1393 |
| 2023 | 596 | 161 | 2464 | 1092 | 1713 | 6026 |
| 2024 | 2016 | 642 | 2528 | 1567 | 1675 | 8428 |
| 2025 | 6119 | 2430 | 7638 | 4607 | 5257 | 26051 |
| 2026 | 1194 | 425 | 1018 | 563 | 622 | 3822 |
Aantal gerapporteerde bestrijdingen per provincie per jaar
Onderstaande tabel toont een overzicht van aantal gerapporteerde bestrijdingen per provincie per jaar, sinds 2017.
Laatste update: 9 juni 2026.
| jaar | Antwerpen | Limburg | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | West-Vlaanderen | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 | 1 | 1 | 6 | 2 | 24 | 34 |
| 2019 | 2 | 0 | 8 | 3 | 16 | 29 |
| 2020 | 3 | 7 | 38 | 19 | 40 | 107 |
| 2021 | 14 | 3 | 64 | 53 | 71 | 205 |
| 2022 | 64 | 21 | 335 | 318 | 309 | 1047 |
| 2023 | 179 | 90 | 1307 | 385 | 1034 | 2995 |
| 2024 | 688 | 318 | 1267 | 448 | 862 | 3583 |
| 2025 | 2602 | 1565 | 3485 | 1763 | 3908 | 13323 |
| 2026 | 635 | 212 | 583 | 203 | 313 | 1946 |