Trends
Image by INBO
Number of nests per month per year
The table below shows an overview of the number of reported nests on Vespa-Watch per month per year since 2017. The data for 2025 is currently incomplete and is being updated.
Laatste updated: November 24, 2025.
| jaar | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 41 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 32 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 25 | 19 | 6 | 120 |
| 2021 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 31 | 34 | 54 | 77 | 16 | 242 |
| 2022 | 7 | 1 | 0 | 26 | 72 | 73 | 172 | 276 | 170 | 281 | 239 | 76 | 1393 |
| 2023 | 20 | 56 | 20 | 38 | 390 | 333 | 568 | 912 | 1031 | 1329 | 1074 | 255 | 6026 |
| 2024 | 116 | 90 | 75 | 220 | 653 | 361 | 629 | 855 | 838 | 1805 | 2199 | 583 | 8424 |
| 2025 | 157 | 141 | 254 | 1143 | 1136 | 1963 | 3461 | 3967 | 3406 | 4318 | 4753 | 0 | 24699 |
Number of nests per province per year
The table below shows an overview of the number of reported nests on Vespa-Watch per province per year since 2017. The data for 2025 is currently incomplete and is being updated.
Laatste updated: November 24, 2025.
| jaar | Antwerpen | Limburg | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | West-Vlaanderen | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2018 | 2 | 2 | 7 | 2 | 28 | 41 |
| 2019 | 2 | 0 | 8 | 3 | 19 | 32 |
| 2020 | 3 | 7 | 44 | 23 | 43 | 120 |
| 2021 | 17 | 5 | 74 | 63 | 83 | 242 |
| 2022 | 79 | 27 | 477 | 382 | 428 | 1393 |
| 2023 | 611 | 161 | 2449 | 1092 | 1713 | 6026 |
| 2024 | 2058 | 641 | 2485 | 1565 | 1675 | 8424 |
| 2025 | 5590 | 2196 | 7444 | 4359 | 5110 | 24699 |
Number of reported eradications per province per year
The table below provides an overview of the number of reported eradications per province per year since 2017.
Last update: November 24, 2025.
| jaar | Antwerpen | Limburg | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | West-Vlaanderen | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 | 1 | 1 | 6 | 2 | 24 | 34 |
| 2019 | 2 | 0 | 8 | 3 | 16 | 29 |
| 2020 | 3 | 7 | 38 | 19 | 40 | 107 |
| 2021 | 14 | 3 | 64 | 53 | 71 | 205 |
| 2022 | 65 | 21 | 334 | 318 | 309 | 1047 |
| 2023 | 185 | 90 | 1301 | 385 | 1034 | 2995 |
| 2024 | 713 | 318 | 1243 | 448 | 862 | 3584 |
| 2025 | 2259 | 1378 | 3418 | 1658 | 4225 | 12938 |